Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/25554
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кащена, Н. Б. | - |
dc.contributor.author | Горошанська, О. О. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T10:30:09Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07T10:30:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Кащена Н. Б., Горошанська О. О. Ідентифікація рівня економічної активності підприємств торгівлі. Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 14 трав. 2020 р. Харків : ХДУХТ, 2020. Ч. 2. С. 51-52. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/25554 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харківський державний університет харчування та торгівлі | uk_UA |
dc.title | Ідентифікація рівня економічної активності підприємств торгівлі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tk2_14.05.20_51-52.pdf | 726.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.