Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/21160
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Антощенков, Р.В. | - |
dc.contributor.author | Галич, І.В. | - |
dc.contributor.author | Корсун, А.О. | - |
dc.contributor.author | Тюпа, Д.В. | - |
dc.contributor.author | Колодяжний, І.О. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T17:08:05Z | - |
dc.date.available | 2023-01-27T17:08:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Антощенков Р. В., Галич І. В., Корсун А. О., Тюпа Д. В., Колодяжний І. О. Вимірювальна система динаміки та енергетики мобільних машин. Сучасні проблеми взаємозамінності та стандартизації у машинобудуванні: матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і здобувачів вищої освіти (м. Миколаїв, 24-26 квітня 2019 р.). Миколаїв: МНАУ, 2019. С. 46-57. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/21160 | - |
dc.description.abstract | В роботі наведено аналіз вимірювальних систем для дослідження функціонування сільськогосподарських машин та агрегатів. Синтезовано структуру та розроблено вимірювальну систему динаміки та енергетики мобільних машин. Приведено результати експериментальних досліджень з використанням розробленої вимірювальної системи. В работе приведен анализ измерительных систем для исследования функционирования сельскохозяйственных машин и агрегатов. Синтезирована структура и разработана измерительная система динамики и энергетики мобильных машин. Приведены результаты экспериментальных исследований с использованием разработанной измерительной системы. The paper presents an analysis of measuring systems for the study of the functioning of agricultural machines and units. The structure was synthesized and the measuring system of the dynamics and energy of mobile machines was developed. The results of experimental studies using the developed measuring system are presented. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Миколаїв: МНАУ | uk_UA |
dc.subject | вимірювальна система | uk_UA |
dc.subject | динаміка | uk_UA |
dc.subject | енергетика | uk_UA |
dc.subject | машино-тракторний агрегат | uk_UA |
dc.subject | датчики | uk_UA |
dc.subject | махатроніка | uk_UA |
dc.title | Вимірювальна система динаміки та енергетики мобільних машин | uk_UA |
dc.title.alternative | Измерительная система динамики и энергетики мобильных машин | uk_UA |
dc.title.alternative | Measuring system of dynamics and energy of mobile machines | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
suchasni_problemy_vzayemozaminnosti_konf_article_2019_46_57.pdf | 917.61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.