Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/20611
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Євлаш, В. В. | - |
dc.contributor.author | Газзаві-Рогозіна, Л. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-22T10:35:31Z | - |
dc.date.available | 2023-01-22T10:35:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Євлаш В. В., Газзаві-Рогозіна Л. В. Порівняння мікробіологічних показників зразків сушених вичавків із овочевої сировини, отриманих за різних умов. Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 14 трав. 2020 р. Харків : ХДУХТ, 2020. Ч. 1. С. 27-28. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/20611 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харківський державний університет харчування та торгівлі | uk_UA |
dc.title | Порівняння мікробіологічних показників зразків сушених вичавків із овочевої сировини, отриманих за різних умов | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
tk1_14.05.20_27-28.pdf | 962.57 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.