Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/20129
Название: | Динаміка та структура туристичних потоків як індикатор стану ринку туристичних послуг в Україні |
Авторы: | Жегус, О.В. Парцирна, Т.М. Афанасьєва, О.П. |
Ключевые слова: | туристичні потоки;індикатор;ринок;туристичні послуги;Україна;tourist flows;indicator;market;tourist services;Ukraine;туристические потоки;индикатор;рынок;туристические услуги;Украина |
Дата публикации: | 2011 |
Издательство: | Харківський державний університет харчування та торгівлі |
Библиографическое описание: | Жегус О. В., Парцирна Т. М., Афанасьєва О. П. Динаміка та структура туристичних потоків як індикатор стану ринку туристичних послуг в Україні. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2011. Вип. 1(13). С. 639-645. |
Краткий осмотр (реферат): | Аналіз динаміки та структури туристичних потоків в Україні
показав наявність негативних тенденцій на ринку туристичних послуг, що
зумовлено негативним впливом наслідків світової фінансово-економічної
кризи. Analysis of the dynamics and structure of tourist flows in Ukraine showed the presence of negative trends in the tourism market, due to the negative effects of the global financial crisis. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/20129 |
Располагается в коллекциях: | Випуск 1 (13) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
esprstp_2011_1_93.pdf | 203.91 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.