Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/18898
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гросул, В.А. | - |
dc.contributor.author | Филипенко, О.М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T17:49:40Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T17:49:40Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Гросул В. А., Филипенко О. М. Оптимізація структури оборотних активів підприємства. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2011. Вип. 2(14). С. 172-179. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/18898 | - |
dc.description.abstract | Узагальнено накопичений досвід та запропоновано методичний підхід до визначення раціональної структури та обсягу оборотних активів підприємства. | uk_UA |
dc.description.abstract | The accumulated experience is summarized and the methodical approach to definition of rational structure and volume of turnaround actives of the enterprise is offered. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харківський державний університет харчування та торгівлі | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | структура | uk_UA |
dc.subject | оборотні активи | uk_UA |
dc.subject | підприємство | uk_UA |
dc.subject | optimization | uk_UA |
dc.subject | structure | uk_UA |
dc.subject | current assets | uk_UA |
dc.subject | enterprise | uk_UA |
dc.subject | оптимизация | uk_UA |
dc.subject | структура | uk_UA |
dc.subject | оборотные активы | uk_UA |
dc.subject | предприятие | uk_UA |
dc.title | Оптимізація структури оборотних активів підприємства | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 2 (14) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
esprstp_2011_2_28.pdf | 194.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.