Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/18743
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Прокопова, О.В. | - |
dc.contributor.author | Ляшенко, О.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T20:38:27Z | - |
dc.date.available | 2022-12-19T20:38:27Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Прокопова О. В., Ляшенко О. Ю. Особливості формування та організації заробітної платні на сучасному етапі розвитку економіки. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2011. Вип. 2(14). С. 77-82. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/18743 | - |
dc.description.abstract | Досліджено заробітну платню в організації системи матеріального стимулювання. Розглянуто особливості систем і форм оплати праці. Визначено проблеми та шляхи удосконалення організації оплати праці. | uk_UA |
dc.description.abstract | The salary in the organization of material encouragement system is investigated. The characteristics of systems and the forms of labour renumeration organization and the ways of its improvement are determined. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харківський державний університет харчування та торгівлі | uk_UA |
dc.subject | заробітна платня | uk_UA |
dc.subject | економіка | uk_UA |
dc.subject | розвиток | uk_UA |
dc.subject | salary | uk_UA |
dc.subject | economy | uk_UA |
dc.subject | development | uk_UA |
dc.subject | заработная плата | uk_UA |
dc.subject | экономика | uk_UA |
dc.subject | развитие | uk_UA |
dc.title | Особливості формування та організації заробітної платні на сучасному етапі розвитку економіки | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 2 (14) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
esprstp_2011_2_14.pdf | 244.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.