Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/16782
Назва: | Дослідження можливості впливу кута падіння опромінення на інтенсивність вигонки рослини в закритому ґрунті |
Інші назви: | Исследование возможности влияния угла падения облучения на интенсивность выгонки растения в закрытом грунте Investigation possible impact angle of incidence of radiation on intensity distillation plants in greenhouses |
Автори: | Єгорова, О. Ю. Демченко, А. Ю. |
Дата публікації: | 2016 |
Видавництво: | ХНТУСГ |
Бібліографічний опис: | Єгорова О. Ю., Демченко А. Ю. Дослідження можливості впливу кута падіння опромінення на інтенсивність вигонки рослини в закритому ґрунті. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 176 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». 2016. С. 78-79. |
Серія/номер: | Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, № 176; |
Короткий огляд (реферат): | Розглянуто особливості вирощування рослин в закритому ґрунті. Висунуто гіпотезу про позитивний вплив
зміни кута падіння опромінення на інтенсивність росту рослин. Рассмотрены особенности выращивания растений в закрытом грунте. Выдвинута гипотеза о положительном влиянии изменения угла падения излучения на интенсивность роста растений. Investigation possible impact angle of incidence of radiation on intensity distillation plants in greenhouses. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/16782 |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 176: Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
31_176_2016.pdf | 772.19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.