Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/13320
Title: | Застосування методу фотометрії в рослинництві |
Authors: | Петріченко, Б. В. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Єгорова, О. Ю. |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Харків: ХНТУСГ |
Citation: | Петріченко Б. В. Застосування методу фотометрії в рослинництві. Матеріали XVІІ-го Міжнародного форуму молоді "Молодь і сільськогосподарська техніка у XXI сторіччі", 25-26 березня 2021 р.; наук. кер. Єгорова О. Ю. Харків: ХНТУСГ. 2021. С. 262. |
URI: | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/13320 |
Appears in Collections: | Матеріали XVII-го Міжнародного форуму молоді "Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХІ сторіччі" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tezy_molod_i_sg-2021-262.pdf | 184.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.