Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/1076
Назва: | Інформаційно-інноваційні активатори сучасних змін державно-приватного партнерства |
Інші назви: | Information and innovative activators of modern changes in public-private partnership |
Автори: | Філиппова, Світлана Валеріївна Малін, Олександр Львович |
Ключові слова: | інновація;інформаційно-інноваційні активатори;зміни;державно-приватне партнерство;цифровізація;діджитизація;innovation;information-innovation activators;changes;public-private partnership;digitizing;digitalization |
Дата публікації: | 2020 |
Видавництво: | ТОВ «Стильна типографія» |
Бібліографічний опис: | Філиппова С. В., Малін О. Л. Інформаційно-інноваційні активатори сучасних змін державно-приватного партнерства. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2020. № 3. С. 62-67. |
Серія/номер: | Актуальні проблеми інноваційної економіки;№ 3 |
Короткий огляд (реферат): | У статті проаналізовані результати дослідження цифровізації економіки та інноваційного розвитку як передумови та активатори якісних змін ДПП. Вони дозволяють стверджувати, що сутність чотириетапної цифрової революції останніх часів складає перехід до діджиталізації; цифрова економіка як новий тип економіки виникає внаслідок цифровій революції; цифрова трансформація економіки – це процес розвитку різних IT-секторів для стимулювання створення інноваційних технологій в інших секторах економіки; ДПП в умовах цифровізації зіштовхується з новими технологіями, які відкривають нові привабливі для інвесторів сфери його виникнення; існує розрив між інноваційним потенціалом, продукуванням інновацій, інноваційним середовищем і впливом останнього на інноваційний та соціально-економічний розвиток; методологію розвитку інноваційного середовища ДПП потрібно будувати на відході від сліпого копіювання визначених пріоритетів при плануванні проектів ДПП. Доведене існування інтерактивного саморозвитку як вимушеного та неминучого наслідку ДПП, що має інноваційно-цифрову технологічну основу. Обґрунтовано, що тренди та темпи розвитку ДПП в Україні за ознаками кількості, обсягу інвестування, структури угод, економічної діяльності та географічної локації відрізняються від світових, а ключові зміни та тренди регулювання розвитку ДПП 2020 р. мають позитивну динаміку та результати. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/1076 |
ISSN: | 2524-0455 |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 3 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
13.pdf | 223.62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.