Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/10396
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дейниченко, Г. В. | - |
dc.contributor.author | Мазняк, З. О. | - |
dc.contributor.author | Калішенко, Ю. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T09:34:54Z | - |
dc.date.available | 2022-10-25T09:34:54Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Дейниченко Г. В., Мазняк З. О., Калішенко Ю. В. Аналіз робочих параметрів ультрафільтраційних мембран для водоочищення закордонного виробництва. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. 2009. Вип. 1(9). C. 195-199. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/10396 | - |
dc.description.abstract | Головним елементом всіх мембранних установок є напівпроникна мембрана. Надано аналіз робочих параметрів ультрафільтраційних мембран для водоочищення закордонного виробництва. | uk_UA |
dc.description.abstract | The main element of all membranes modules is semi permeable membrane. The working parameters of foreign manufactured ultrafiltration membranes for wa ter treatment are viewed. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харківський державний університет харчування та торгівлі | uk_UA |
dc.subject | мембранні установки | uk_UA |
dc.subject | ультрафільтраційні мембрани | uk_UA |
dc.subject | водоочищення | uk_UA |
dc.title | Аналіз робочих параметрів ультрафільтраційних мембран для водоочищення закордонного виробництва | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 1 (9) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pt_2009_1_32.pdf | 511.15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.