Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/49187
Назва: | Ефективність політики формування оборотних активів – складова результативності діяльності |
Автори: | Власова, Н. О. Михайлова, О. В. |
Дата публікації: | 2012 |
Видавництво: | Харків: ХДУХТ |
Бібліографічний опис: | Власова Н. О., Михайлова О. В. Ефективність політики формування оборотних активів – складова результативності діяльності. Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 45-річчю ХДУХТ, 18 жовтня 2012 р.; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. Харків: ХДУХТ, 2012. Ч. 2. С. 105-106. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/49187 |
Розташовується у зібраннях: | Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tezy_dop_Prohresyvna_tekhnika_ta_tekhnolohiyi_2012_2_105-106.pdf | 160.17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.