Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/17873
Title: | Стані та основні проблеми лісорозведення в Україні |
Authors: | Распопіна, С. П. Ведмідь, М. М. Біла, Ю. М. Горошко, В. В. |
Keywords: | Малопродуктивні землі;Заліснення;Приживлюваність і збереженість лісових культур;Лісопридатність ґрунтів |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Ukrainian Journal of Forest and Wood Science |
Citation: | Распопіна С.П., Ведмідь М.М., Біла Ю.М., Горошко В.В. Стані та основні проблеми лісорозведення в Україні. "Ukrainian Journal of Forest and Wood Science". 2019 р. Вип. 10 (4). С. 34-73. |
Abstract: | Ґрунтовий покрив України внаслідок надмірної розораності земель потерпає від деградації. Одним із основних шляхів призупинення та запобігання деградацій- ним процесам є оптимізація структури земельного фонду України, зокрема збіль- шення площі лісів. Стратегічним завданням лісового господарства на найближчу перспективу є доведення лісистості держави до нормативного рівня – 20 %. Для цього потрібно заліснити близько 3 млн га земель. Залісненню насамперед підля- гають деградовані та малопродуктивні землі, виведені із сільськогосподарської експлуатації. Наведено аналіз статистичних матеріалів щодо лісорозведення в Україні упродовж 2010–2014 рр. (у рамках виконання Державної цільової програми «Ліси України» на 2010–2015 рр.) та 2016–2018 рр., а також результати науко- вих досліджень щодо оцінювання лісорослинного потенціалу малопродуктивних земель, зокрема комплексу засолених ґрунтів, переданих під заліснення Полтав- ському ОУЛМГ. Показано, що в Україні загальна площа прийнятих, але незаліснених земель становить 44 777 га, причому 96,9 % цієї площі припадає на лісові підпри- ємства степової зони. Приживлюваність та особливо збереженість створених під час лісорозведення 1–3-річних лісових культур є дуже низькими – 66,4 і 60,9 % відповідно. Доведено, що залісненню малопродуктивних земель, зокрема заплавних місцезростань, які з високою імовірністю представлені засоленими ґрунтами, має передувати обстеження з метою визначення рівня їхньої лісопридатності та за- галом доцільності заліснення. Окреслено низку питань, вирішення яких дасть змо- гу підвищити ефективність лісорозведення та сприятиме доведенню лісистості України до оптимального рівня. |
URI: | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/17873 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Stan_ta_osnovni_problemy_lisorozvedennia_v_Ukraini.pdf | 676.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.