Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/7775
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Міленін, Д. М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T13:50:58Z | - |
dc.date.available | 2022-10-03T13:50:58Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Міленін Д. М. Визначення оптимального місця розміщення джерела лазерного випромінювання. Енергетика та комп'ютерно-інтегровані технології в АПК. 2016. № 1 (4). C. 52-55 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2311-0767 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/7775 | - |
dc.description.abstract | Обгрунтування доцільного місця розташування джерела лазерного випромінювання для суцільного опромінювання шкаралупи при предінкубаційній обробці поверхні яйця. | uk_UA |
dc.description.abstract | Обоснование целесообразного места расположения источника лазерного излучения для сплошного облучения скорлупы при прединкубацийний обработке поверхности яйца. | uk_UA |
dc.description.abstract | Justification suitable place laser light source arrangement for the continuous exposure of the shell when processing before inkubatsiyny egg surface. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУСГ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Енергетика та комп'ютерно-інтегровані технології в АПК;№ 1 (4) | - |
dc.title | Визначення оптимального місця розміщення джерела лазерного випромінювання | uk_UA |
dc.title.alternative | Определение оптимального размещение источника лазерного излучения | uk_UA |
dc.title.alternative | Determination of optimal placement laser source | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 1 (4) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
14.pdf | 805.34 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.