Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/7469
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Северин, О. О. | - |
dc.contributor.author | Шуліка, О. О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T06:25:24Z | - |
dc.date.available | 2022-09-28T06:25:24Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Северин О. О., Шуліка О. О. Визначення залежності вантажності козлового крану від основних показників роботи на автотранспорті. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2018. № 12.С. 191-196. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2311-441X | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/7469 | - |
dc.description.abstract | Наведені результати аналізу методик вибору раціонального засобу механізації циклічної дії в залежності від основних техніко-експлуатаційних показників виконання робіт з вантажем на автотранспорті. В дослідженні виявлено, що найбільший вплив на вантажність козлового крану здійснюють два показники – обсяг робіт і часу циклу, для яких і були визначені закони розподілу випадкових величин. | uk_UA |
dc.description.abstract | In this paper, we propose the analysis of methods for determination of rational cyclical mechanization depending on the technical and operational parameters of loading and unloading on the motor transport. The greatest influence on the load carrying capacity of a crane by two indicators - the volume of work and the cycle time has been carried out. The distribution laws and characteristics of technical and operational parameters have been grounded: the normal distribution law is not rejected for the time of the work cycle and the work volume, the Weibull law is not rejected for the load capacity. The obtained dependence of the crane's load capacity on the work value and the working cycle time is linear and can be used later in determining the rational load-carrying capacity of the mechanization of cargo operations for the specified operating conditions. Implementation of the proposed approach allowed reducing the cost of carrying out cargo operations by an average of 2.5%. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУСГ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів № 12; | - |
dc.subject | кран | uk_UA |
dc.subject | вантажність | uk_UA |
dc.subject | автомобільний транспорт | uk_UA |
dc.subject | вантажні роботи | uk_UA |
dc.subject | crane | uk_UA |
dc.subject | load capacity | uk_UA |
dc.subject | motor transport | uk_UA |
dc.subject | efficiency | uk_UA |
dc.subject | parameters of loading and unloading | uk_UA |
dc.title | Визначення залежності вантажності козлового крану від основних показників роботи на автотранспорті | uk_UA |
dc.title.alternative | Determination of the dependence of load capacity of the gantry crane on the main performance indicators on motor transport | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | № 12 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
27.pdf | 8.34 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.