Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/63745
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Губський, С. М. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-08T15:20:04Z | - |
dc.date.available | 2025-03-08T15:20:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Губський С. М. Визначення антиоксидантної ємності харчових систем методом кулонометрії. Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. ректора університету (1988–1991 рр.), доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ Бєляєва Михайла Івановича, м. Харків,19 листоп. 2018 р. Харків: ХДУХТ, 2018. Ч. 1. С. 385-386. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/63745 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХДУХТ | uk_UA |
dc.title | Визначення антиоксидантної ємності харчових систем методом кулонометрії | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Rozvytok_kharchovykh_vyrobnytstv_2018_1_385-386.pdf | 277.5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.