Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/62326
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Merkulova, A. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T07:30:33Z | - |
dc.date.available | 2025-02-03T07:30:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Merkulova A. Optimal design for two-dimensional composite structures. Молодь і технічний прогрес в АПВ: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 листопада 2024 р.; Держ. біотехнологічний ун-т. Харків, 2024. С. 431-433. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/62326 | - |
dc.description.abstract | The problem of optimal design of structures made of composite materials is considered. The optimal design of laminated plates and shells subject to constraints on strength, stiffness, bending loads and fundamental natural frequencies is proposed. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.title | Optimal design for two-dimensional composite structures | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь і технічний прогрес в АПВ» |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Molod_tekhnichnyy_prohres_APV_2024_431-433.pdf | 546.52 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.