Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/60506
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Магас, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T16:07:57Z | - |
dc.date.available | 2024-12-23T16:07:57Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Магас Н. В. Вплив системи моніторингу на фінансову безпеку суб’єктів господарювання. Фінанси, облік і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: сучасні проблеми та перспективи розвитку теорії і практики: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф, 28 жовтня 2016 р. Харків: ХДУХТ, 2016. С. 287-288. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/60506 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХДУХТ | uk_UA |
dc.title | Вплив системи моніторингу на фінансову безпеку суб’єктів господарювання | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Фінанси, облік і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: сучасні проблеми та перспективи розвитку теорії і практики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tezy_konf_28_10_2016-72-287-88.pdf | 874.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.