Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/56489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Гопцій, Д. О. | - |
dc.contributor.author | Кушнір, Олексій Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T13:00:12Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T13:00:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Кушнір О. М. Обгрунтування використання ГІС при відведенні земельних ділянок різного цільового призначення: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «Магістр»: спец. 193 Геодезія та землеустрій; наук. кер. Д. О. Гопцій; Харків, 2023. 53 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/56489 | - |
dc.description.abstract | Актуальність теми кваліфікаційної роботи. У цій кваліфікаційній роботі проведено поглиблений аналіз щодо обгрунтування використання ГІС при відведенні земельних ділянок різного цільового призначення так як питання приватизації є дуже актуальним в наші часи. Мета кваліфікаційної роботи: розроблення і наукове обґрунтування методичних положень і практичних рекомендацій щодо дослідження необхідності використання ГІС при розробці документації із землеустрою різного цільового призначення. Завдання: розглянути теоретичні засади при здійсненні землеустрою, на прикладі декількох земельних ділянок провести аналіз кадастрових вихідних даних земельних ділянок, визначити та описати норми і правила у сфері відведення земельних ділянок, проаналізувати та розробити процедуру виконання топографо-геодезичних робіт, зробити опис та обґрунтування проектного рішення при відведенні земельних ділянок з використанням ГІС технологій, дослідити процедуру використання ГІС при відведенні. Об’єкт дослідження - землеволодіння на території Єлизаветівської сільської ради Лозівського району Харківської області. Предмет дослідження – це використання геоінформаційних систем при розробці документацій із землеустрою при відводі ділянок у власність. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.subject | землеустрій | uk_UA |
dc.subject | кадастр | uk_UA |
dc.subject | автоматизована система державного земельного кадастру | uk_UA |
dc.subject | розробка землевпорядної документації | uk_UA |
dc.subject | геодезичне забеспечення | uk_UA |
dc.subject | ГІС | uk_UA |
dc.subject | land management | uk_UA |
dc.subject | cadastre | uk_UA |
dc.subject | automated system of the state land cadastre | uk_UA |
dc.subject | development of land management documentation | uk_UA |
dc.subject | geodetic support | uk_UA |
dc.subject | GIS | uk_UA |
dc.title | Обгрунтування використання ГІС при відведенні земельних ділянок різного цільового призначення | uk_UA |
dc.title.alternative | Justification of the use of GIS in the allocation of land plots for various purposes | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
dc.contributor.affiliation | Державний біотехнологічний університет, Кафедра управління земельними ресурсами, геодезії та кадастру | - |
Appears in Collections: | 193 - "Геодезія та землеустрій" (Магістри) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023_193_Mah_Kushnir_O_M.pdf Restricted Access | 11.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Unicheck_Kushnir_O_M.pdf Restricted Access | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.