Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/56393
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Хайнус, Д. Д. | - |
dc.contributor.author | Головін, Антон Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T19:58:04Z | - |
dc.date.available | 2024-07-26T19:58:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Головін А. В., Планово-картографічне забезпечення проведення грошової оцінки земель села Злинка Новоукраїнського району Кіровоградської області: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «Магістр»: спец. 193 Геодезія та землеустрій; наук. кер. С. О. Винограденко; Харків, 2023. 64 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/56393 | - |
dc.description.abstract | Актуальність роботи. Розгляд теми «Планово-картографічне забезпечення проведення грошової оцінки земель села Злинка Новоукраїнського району Кіровоградської області» дозволяє глибше вникнути в суть та важливість використання сучасних технологій для забезпечення точності та об'єктивності грошової оцінки, а також сприяє розробці ефективних стратегій земельного управління та розвитку сільськогосподарських територій. Метою даної кваліфікаційної роботи є ознайомлення з методикою проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та окремих земельних ділянок ті її планово-картографічне забезпечення. Об'єктом дослідження є землі села Злинка Новоукраїнського району Кіровоградської області. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та організаційні засади проведення, розвитку та вдосконалення нормативної грошової оцінки земель населеного пункту та її планово картографічне забезпечення. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.subject | раціональне використання | uk_UA |
dc.subject | земельний фонд | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | площа | uk_UA |
dc.subject | планово-картографічне забезпечення | uk_UA |
dc.subject | грошова оцінка | uk_UA |
dc.subject | rational use | uk_UA |
dc.subject | land fund | uk_UA |
dc.subject | efficiency | uk_UA |
dc.subject | area | uk_UA |
dc.subject | planning and mapping support | uk_UA |
dc.subject | monetary assessment | uk_UA |
dc.title | Планово-картографічне забезпечення проведення грошової оцінки земель села Злинка Новоукраїнського району Кіровоградської області | uk_UA |
dc.title.alternative | Planning and cartographic support for the land valuation in the village of Zlynka, Novoukrainsky district, Kirovohrad region | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
dc.contributor.affiliation | Державний біотехнологічний університет, Кафедра управління земельними ресурсами, геодезії та кадастру | - |
Appears in Collections: | 193 - "Геодезія та землеустрій" (Магістри) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023_193_Mah_Holovin_A_V.pdf Restricted Access | 7 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Unicheck_Holovin_A_V.pdf Restricted Access | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.