Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/5441
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рыбалко, И. Н. | - |
dc.contributor.author | Полянский, А. С. | - |
dc.contributor.author | Марченко, Ю. А. | - |
dc.contributor.author | Коломиец, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T08:38:06Z | - |
dc.date.available | 2022-08-23T08:38:06Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Рыбалко И. Н., Полянский А. С., Марченко Ю. А., Коломиец В. В. Определение толщины защитных оксидных пленок, формируемых при трении. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2017. № 9. С. 28-33 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/5441 | - |
dc.description.abstract | Предложен способ оценки толщины защитных пленочных покрытий, который рекомендуется проводить на основе определения изменения концентрации железа, имеющий место при трении с модифицирующими добавками. Метод позволяет оценивать долю компонентов в пленках вторичных защитных структур и определять степень их неоднородности как по составу, так и изменению толщины. | uk_UA |
dc.description.abstract | A method for estimating the thickness of protective film coatings is proposed, which is recommended to be carried out on the basis of the determination of the change in the concentration of iron that occurs when rubbing with modifying additives. The method makes it possible to estimate the fraction of components in the films of secondary protective structures and to determine the degree of their heterogeneity both in composition and in thickness variation. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Харків | uk_UA |
dc.subject | оксидные плёнки | uk_UA |
dc.subject | трение | uk_UA |
dc.subject | смазка | uk_UA |
dc.subject | электронометалографические исследования | uk_UA |
dc.subject | граничное трение | uk_UA |
dc.subject | концентрация компонентов | uk_UA |
dc.subject | oxide films | uk_UA |
dc.subject | friction | uk_UA |
dc.subject | lubrication | uk_UA |
dc.subject | electronometallographic studies | uk_UA |
dc.subject | boundary friction | uk_UA |
dc.subject | concentration of components | uk_UA |
dc.title | Определение толщины защитных оксидных пленок, формируемых при трении | uk_UA |
dc.title.alternative | Determination of thickness of protective oxide films formed by friction | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | № 9 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
5.pdf | 738.54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.