Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/5421
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Литовка, С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T19:32:28Z | - |
dc.date.available | 2022-08-22T19:32:28Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Литовка С. В. Обзор, классификация и применение фотосепараторов для очистки семян и зерна от примесей. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2017. № 10. С. 88-93. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/5421 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены основные способы очистки семян и зерна от примесей, в том числе один из наиболее прогрессивных – фотосепарация. Представлена классификация оптических фотосепараторов и определены основные элементы системы для обеспечения эффективной очистки продукции. Проведен анализ методов цифровой обработки изображений для идентификации примесей. | uk_UA |
dc.description.abstract | The main methods for cleaning seeds and grains from impurities are considered, including one of the most progressive ones - photoseparation. The classification of optical photoseparators is presented and the main elements of the system are determined to ensure efficient cleaning of the products. The analysis of methods of digital image processing for identification of impurities is carried out. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Харків | uk_UA |
dc.subject | фотосепарация | uk_UA |
dc.subject | очистка семян и зерна | uk_UA |
dc.subject | методы обработки изображения | uk_UA |
dc.subject | классификация оптических фотосепараторов | uk_UA |
dc.subject | photoseparation | uk_UA |
dc.subject | seed and grain cleaning | uk_UA |
dc.subject | image processing methods | uk_UA |
dc.subject | classification of optical photoseparators | uk_UA |
dc.title | Обзор, классификация и применение фотосепараторов для очистки семян и зерна от примесей | uk_UA |
dc.title.alternative | Overview, classification and application of photoseparators for cleaning seeds and grain from impurities | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 10 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
14.pdf | 477.38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.