Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/53477
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сіфурова, А. І. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T09:33:54Z | - |
dc.date.available | 2024-05-23T09:33:54Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Сіфурова А. І. Управління оборотним капіталом в процесі оптимізації товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі. Фінансові механізми сталого розвитку України: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 жовтня 2018 р. Харків: ХДУХТ, 2018. С. 156-158. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/53477 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХДУХТ | uk_UA |
dc.title | Управління оборотним капіталом в процесі оптимізації товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Фінансові механізми сталого розвитку України |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Finansovi_mekhanizmy_staloho_rozvytku_Ukrayiny_2018_156-158.pdf | 414.91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.