Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/48735
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хацкевич, Ю. М. | - |
dc.contributor.author | Сафонова, О. М. | - |
dc.contributor.author | Кобрін, В. М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T16:36:59Z | - |
dc.date.available | 2024-03-07T16:36:59Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Хацкевич Ю. М., Сафонова О. М., Кобрін В. М. Дослідження активної кислотності розчинів фосфатних препаратів, що застосовуються для ін’єкційного засолу риби. Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 45-річчю ХДУХТ, 18 жовтня 2012 р.; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. Харків: ХДУХТ, 2012. Ч. 1. С. 299-300. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/48735 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХДУХТ | uk_UA |
dc.title | Дослідження активної кислотності розчинів фосфатних препаратів, що застосовуються для ін’єкційного засолу риби | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tezy_dop_Prohresyvna_tekhnika_ta_tekhnolohiyi_2012_1_299-300.pdf | 165.32 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.