Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/46059
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткаченко, С. Е. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T09:49:52Z | - |
dc.date.available | 2024-01-24T09:49:52Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Ткаченко С. Е. Ставка дисконтирования как основной элемент оценки эффективности инвестиционных проектов. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 137 «Економічні науки». 2013. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/46059 | - |
dc.description.abstract | В статті здійснено аналіз різних концепцій та підходів до обґрунтування ставки дисконтування як основного елементу оцінки ефективності інвестиційного проекту. | uk_UA |
dc.description.abstract | In the article different conceptions and practical approaches to the substantiation of discounting rate as a basic element of estimation of the efficiency of investment project are analyzed. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХНТУСГ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 137 | - |
dc.title | Ставка дисконтирования как основной элемент оценки эффективности инвестиционных проектов | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 137: Економічні науки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Visnyk_137_2013_39.pdf | 352.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.