Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/4573
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яцко, С. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T04:11:54Z | - |
dc.date.available | 2022-08-10T04:11:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Яцко С. А. Результати експериментальних досліджень подрібнювача сіна бобових трав. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 211 «Інноваційне, технічне та технологічне забезпечення галузі тваринництва». 2021. С. 43-45. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/4573 | - |
dc.description.abstract | В результаті експериментальних досліджень встановлено вплив основних конструкційно-режимних параметрів подрібнювача кормів на критерії оптимізації. | uk_UA |
dc.description.abstract | As a result of experimental studies found impact key design, operational parameters shredders on optimization criteria | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУСГ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 211 | - |
dc.subject | грубі корми | uk_UA |
dc.subject | експериментальний зразок | uk_UA |
dc.subject | подрібнювач | uk_UA |
dc.subject | фактори | uk_UA |
dc.subject | roughage | uk_UA |
dc.subject | experimental model | uk_UA |
dc.subject | straw chopper | uk_UA |
dc.subject | factors | uk_UA |
dc.title | Результати експериментальних досліджень подрібнювача сіна бобових трав | uk_UA |
dc.title.alternative | The results of research on the process of grinding roughage | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 211: Інноваційне, технічне та технологічне забезпечення галузі тваринництва |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.