Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/38154
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тюлін, М. А. | - |
dc.contributor.author | Панов, А. О. | - |
dc.contributor.author | Гладуш, В. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T09:06:38Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T09:06:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-04 | - |
dc.identifier.citation | Тюлін М. А., Панов А. О., Гладуш В. Г. Дослідження параметрів регулювання водонасосною установкою. Молодь і індустрія 4.0 в XXI столітті: матеріали ХІХ Міжнар. форуму молоді, 6-7 квіт. 2023 р. Харків: ДБТУ, 2023. С. 234 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/38154 | - |
dc.description.abstract | All indicators for adjusting the water pumping unit have been studied. All control processes have been automated for further simplified management | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Державний біотехнологічний універститет | uk_UA |
dc.title | Дослідження параметрів регулювання водонасосною установкою | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Матеріали ХІХ Міжнародного форуму молоді "Молодь і індустрія 4.0 в XXI столітті" |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tezy MOLOD I INDUSTRIIa 4.0V XXI STOLITTI 06 kvitnia 2023-234.pdf | 352.14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.