Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/22658
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Давидова, О. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T19:14:40Z | - |
dc.date.available | 2023-02-13T19:14:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Давидова О. Ю. Аналіз та оцінювання ризиків як фактор стабільності розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства. Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18 трав. 2021 р. Харків : ХДУХТ, 2021. Ч. 1. С. 54-55 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/22658 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХДУХТ | uk_UA |
dc.title | Аналіз та оцінювання ризиків як фактор стабільності розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
t_k_18.05.21-21-251-54-55.pdf | 136.43 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.