Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/22363
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Литвин, В. М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T07:55:23Z | - |
dc.date.available | 2023-02-10T07:55:23Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Литвин В. М. Адаптивні особливості генотипів шовковичного шовкопряда, Bombyx mori L. (Lepidoptera: Bombycidae) до гравітаційного поля Землі. Известия Харьковского энтомологического общества. 2003–2004. Т. 11, Вып. 1-2. С. 205-209. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1726-8028 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/22363 | - |
dc.description.abstract | Nine lines of the Chinese Silkworm have been experimentally studied for to the effect of orientation of cocoons to the gravitational field of the Earth. Significant differences between lines have been observed when cocoons were in a vertical position. | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків | uk_UA |
dc.title | Адаптивні особливості генотипів шовковичного шовкопряда, Bombyx mori L. (Lepidoptera: Bombycidae) до гравітаційного поля Землі | uk_UA |
dc.title.alternative | Differential effect of cocoon orientation in the gravitation field of the earth in several lines of the chinese silkworm, Bombyx mori L. (Lepidoptera: Bombycidae) | - |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Т. 11, Вип. 1-2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vkhet_2003-2004_11_1-2_24.pdf | 258.11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.