Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/18798
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Святобатько, А. В. | - |
dc.contributor.author | Хоховські, А. | - |
dc.contributor.author | Обставські, П. | - |
dc.contributor.author | Фурман, І. О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T09:15:45Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T09:15:45Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Святобатько А. В., Хоховські А., Обставські П., Фурман І. О. Розробка архітектури програмно-апаратного комплексу засобів контролю та прогнозування параметрів зернової маси, що зберігається у бункерах на елеваторі. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 165 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». 2015. С.42-43. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/18798 | - |
dc.description.abstract | Описано розробку та порівняння варіантів реалізації програмно-апаратного комплексу (ПАК) засобів контролю та прогнозування параметрів зернової маси в бункерах елеваторів. | uk_UA |
dc.description.abstract | Describe the development and comparison of options impletion software – hardware complex controls and forecasting parameters of grain in silos. | uk_UA |
dc.description.abstract | Описана разработка и сравнение вариантов реализации программно-аппаратного комплекса средств контроля и прогнозирования параметров зерновых в бункерах элеваторов. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУСГ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 165. | - |
dc.title | Розробка архітектури програмно-апаратного комплексу засобів контролю та прогнозування параметрів зернової маси, що зберігається у бункерах на елеваторі | uk_UA |
dc.title.alternative | The development of architecture software-hardware complex,for monitoring and forecasting parameters of the grain mass which is stored in a silos at the grain elevator | uk_UA |
dc.title.alternative | Разработка архитектуры программноаппаратного комплекса средств контроля и прогнозирования параметров зерновой массы, которая хранится в бункерах на элеваторе | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Випуск 165: Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
17_165_2015.pdf | 976.54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.