Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/13274
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Валерко, Р. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T17:50:01Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T17:50:01Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Валерко Р. А. Особливості біотестування антропогенно забруднених ґрунтів з метою їх екотоксичної оцінки. 2013. № 2. С. 262 - 266 | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 504.53:504.054 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/13274 | - |
dc.description.abstract | Наведено особливості застосування методу біотестування для ґрунту, забрудненого різними сполуками кадмію за допомогою тест-об'єкту родини Brassicaceae. Рекомендовано використовувати капусту білоголову як індикатор ацетатного забруднення кадмієм за рівнем умісту елемента, що перевищують 15 ГДК. | uk_UA |
dc.description.abstract | Приведены особенности применения метода биотестирования для почвы, загрязненной разными соединениями кадмия с помощью тест-объекта семейства Brassicaceae. Рекомендуется использовать капусту белокочанную в качестве индикатора ацетатного загрязнения кадмием при уровнях его содержания превышающих 15 ПДК | uk_UA |
dc.description.abstract | The paper present the specific features of applying the biotesting method to the soil polluted with various cadmium compounds through the test-object of the Brassicaceae family. The use of cabbage as the indicators of acetate cadmium pollution with the element content levels exceeding 15 MAC has been recommended. Keywords: biotesting, test-object, phytotoxicit | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство;№ 2 | - |
dc.subject | біотестування, тест-об'єкт, фітотоксичність. | uk_UA |
dc.subject | биотестирование, тест-объект, фитотокисчность. | uk_UA |
dc.subject | biotesting, test-object, phytotoxicity | uk_UA |
dc.title | Особливості біотестування антропогенно забруднених ґрунтів з метою їх екотоксичної оцінки | uk_UA |
dc.title.alternative | Особенности биотестирования антропогенно загрязненных почв с целью их экотоксической оценки | uk_UA |
dc.title.alternative | The use of the biotesting method for anthropically polluted soils to their estimates ecotoxicological | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва : зб. наук. пр..- Харків. Серія, Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів. 2013. № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vkhnau_grunt_2013_2_51.pdf | 401.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.