Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/11563
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бочуля, Тетяна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Артюх-Пасюта, О.В. | - |
dc.contributor.author | Ковалевська, Надія Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Коробкіна, Ірина Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T17:48:22Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T17:48:22Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Бочуля Т. В., Артюх-Пасюта О. В., Ковалевська Н. С., Коробкіна І. С. Бухгалтерський облік: опорний конспект лекцій. Харків: Іванченко І.С., 2019. 161 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/11563 | - |
dc.description.abstract | Сформовано базові знання про особливості обліку господарської діяльності підприємств на сучасному етапі розвитку бізнесу. Забезпечено набуття навичок відображення економічних операцій в бухгалтерському обліку, що характеризує результати діяльності підприємства. Здійснено розвиток економічного мислення студентів. Сформована здатність студентами приймати обґрунтовані рішення за допомогою облікової інформації. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: Іванченко І. С. | uk_UA |
dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UA |
dc.subject | бухгалтерський баланс | uk_UA |
dc.subject | подвійний запис | uk_UA |
dc.subject | документація | uk_UA |
dc.subject | необоротні активи | uk_UA |
dc.title | Бухгалтерський облік | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Курси лекцій |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
bukh_oblik_konspekt_lekts_2019.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.