Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/1009
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Патлатюк, Сергій Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T08:34:39Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T08:34:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Патлатюк С. О. Управління операціями з виробництва та реалізації продукції аграрних підприємств з урахуванням ризику. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2020. № 2. С. 17-21. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2524-0455 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/1009 | - |
dc.description.abstract | Вступ. Принциповою особливістю господарської діяльності аграрних підприємств є взаємозв’язок природних, біологічних, технологічних, організаційних і соціальних факторів, що значною мірою посилює виникнення ризиків, які негативно впливають на фінансові результати та можуть призвести до зниження конкурентоздатності й фінансової стійкості підприємств. Практика свідчить, що на сьогодні управління ризиками стає невід’ємною части ною стратегічного й оперативного управління підприємств агробізнесу, що успішно розвиваються. Мета. Метою даної статті є розвиток теоретико-методичних положень щодо управління ризиками у операційній системі аграрних підприємств. Результати. Запропоновано етапи стратегічного управління операціями з урахуванням ризиків на аграрних підприємствах. Обґрунтовано стратегії управління з врахуванням ризиків на аграрних підприємствах рослинницького напряму спеціалізації. Розроблено ієрархічну модель оцінки оптимальної структури посівних площ, валового збору і реалізації продукції рослинництва з врахуванням уникнення ризиків діяльності. Здійснено оцінку стратегій управління виробництвом і реалізацією продукції рослинництва з урахуванням ризиків для підприємств різних районів Київської області. Висновки. Визначено особливості ризику при виробництві й реалізації аграрної продукції, що полягають у взаємозв'язку причин їх виникнення, а саме: невизначеності майбутнього, недостатності інформації, некомпетентності керівництва й непередбаченої поведінки партнерів. Розроблено багаторівневу модель управління операціями виробництва і реалізації аграрної продукції з урахуванням ризиків, що дозволяє рекомендувати керівникам аграрних підприємств оптимальну структуру посівних площ, прогнозувати валовий збір, середню врожайність, а також вибрати умови зберігання й оцінити результати реалізації продукції. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ТОВ «Стильна типографія» | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Актуальні проблеми інноваційної економіки;№ 2 | - |
dc.subject | аграрні підприємства | uk_UA |
dc.subject | ризики | uk_UA |
dc.subject | управління операціями | uk_UA |
dc.subject | стратегії управління з врахуванням ризиків | uk_UA |
dc.subject | оптимізація стратегій | uk_UA |
dc.subject | agricultural enterprises | uk_UA |
dc.subject | risks | uk_UA |
dc.subject | operations management | uk_UA |
dc.subject | risk-based management strategies | uk_UA |
dc.subject | strategy optimization | uk_UA |
dc.title | Управління операціями з виробництва та реалізації продукції аграрних підприємств з урахуванням ризику. | uk_UA |
dc.title.alternative | Management of operations for the production and sale of products of agricultural enterprises, taking into account the risk | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.