Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/8582
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Солоденко, А. Є. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T08:32:46Z | - |
dc.date.available | 2022-10-13T08:32:46Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Солоденко А. Є. Оцінка стійкості соняшнику до вовчка раси с за допомогою молекулярних маркерів. 2011. № 3 (24). С. 61 - 66 | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 575.11.113:854.78 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/8582 | - |
dc.description.abstract | Гібриди та інбредні лінії соняшнику різного походження з контрастним проявом стійкості до вовчка раси С досліджено за мікросателітними локусами ORS1036, ORS1040, ORS1112, ORS683, ORS1130, ORS820, що локалізовані на третій групі зчеплення генетичної карти геному соняшнику. Аналіз поліморфізму дозволив отримати маркери стійкості соняшнику до вовчка раси С: алелі 242 п.н. та 252 п.н. локусу ORS1036. Проведено оцінку ефективності використання отриманих ДНК-маркерів для тестування стійкості соняшнику до вовчка. | uk_UA |
dc.description.abstract | The amplification of microsatellite loci from LG3 (ORS1036, ORS1040, ORS1112, ORS683, ORS1130, ORS820) were used for searching of DNA-markers to sunflower resistance to broomrape race C. Different origin sunflower hybrids and inbred lines were investigated. Polymorphic amplified fragments were discovered. Effectiveness of obtained markers: alleles 242 b.p. and 252 b.p. from ORS1036 locus, was estimated. | uk_UA |
dc.description.abstract | Гибриды и инбредные линии подсолнечника разного происхождения с контрастным проявлением устойчивости к заразихе расы С исследованы по микросателлитным локусам ORS1036, ORS1040, ORS1112, ORS683, ORS1130, ORS820, которые локализованы на третьей группе сцепления генетической карты генома подсолнечника. Анализ полиморфизма позволил получить маркеры устойчивости подсолнечника к заразихе расы С: аллели 242 п.н. и 252 п.н. локуса ORS1036. Проведена оценка эффективности использования полученных ДНК-маркеров для тестирования устойчивости подсолнечника к заразихе. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія;№ 3 (24) | - |
dc.subject | Helianthus annuus, Orobanche cumana, мікросателіти, маркери, стійкість | uk_UA |
dc.subject | Helianthus annuus, Orobanche cumana, microsatellites, markers, resistance | uk_UA |
dc.subject | Helianthus annuus, Orobanche cumana, микросателлиты, маркеры, устойчивость | uk_UA |
dc.title | Оцінка стійкості соняшнику до вовчка раси с за допомогою молекулярних маркерів | uk_UA |
dc.title.alternative | Estimation of sunflower resistance to broomrape race c with using of molecular markers | uk_UA |
dc.title.alternative | Оценка устойчивости подсолнечника к заразихе расы с с помощью молекулярных маркеров | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія "Біологія" 2011, № 3 (24) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vestnik_hnau_2011_3_061-066_Solodenko.pdf | 307.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.