Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/836
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шталь, Тетяна Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Доброскок, Юлія Борисівна | - |
dc.contributor.author | Тищенко, Оксана Олегівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T10:19:46Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T10:19:46Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Шталь Т.В., Доброскок Ю.Б., Тищенко О.О. Міжнародний ринок похідних фінансових інструментів, його проблеми і перспективи розвитку. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2016. Вип. 1(23). С. 89-99. | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/836 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано сучасний стан міжнародного ринку похідних фінансових інструментів та досліджено його роль у функціонуванні світового фінансового ринку. Розглянуто структуру та динаміку ринку похідних фінансових інструментів. Виявлено проблеми функціонування світового ринку похідних фінансових інструментів (деривативів) та тенденції його розвитку. | uk_UA |
dc.description.abstract | Around the world within the last several years both in developed, and in developing countries there is a rapid development and growth of financial and credit sector of economy. It is possible to claim that simultaneously credit and financial markets develop much more dynamically, than world economy in general. In this article current state of international market of the derivative financial instruments is analyzed and its role in functioning of the world market is studied. The structure and dynamics of the market of the derivative financial instruments is considered and analyzed. The main problems of functioning of the world market of derivative financial instruments (derivatives) and a tendency of its development are revealed. The origins of the market of derivative financial instruments and the main factors specifying development of the modern markets of lending capitals in general and the markets of the derivative financial instruments in particular are defined. The modern world market of derivative financial instruments is characterized by fast growth rate and huge scales. These processes occur against the tendency of globalization, general for world economy, which has significant effect on economic life of the countries and regions. Derivatives act as a factor of formation of essential volumes of virtual capitals and is ananimator of strengthening crisis in the world scales. Derivatives received suppressing the importance at implementation of interbank settlements, promoted concealment of volumes of primary debt and strengthening of speculative processes in the market. The analysis shows that emergence and rapid development of the markets of the derivative financial instruments is the result of the innovation process in the world financial market caused by different reasons. The innovation process leads both to emergence of new tools, and to emergence of new segments of the market and new policy tools of calculations. Each country of the world has to create efficient developed financial market and its a segment as the market of derivatives should become worthy competitor in the world financial market. | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харківський державний університет харчування та торгівлі | uk_UA |
dc.subject | деривативи | uk_UA |
dc.subject | світовий фінансовий ринок | - |
dc.subject | міжнародний ринок похідних фінансових інструментів | - |
dc.subject | біржовий ринок | - |
dc.subject | позабіржовий ринок | - |
dc.subject | деривативы | - |
dc.subject | мировой финансовый рынок | - |
dc.subject | международный рынок производных финансовых инструментов | - |
dc.subject | биржевой рынок | - |
dc.subject | внебиржевой рынок | - |
dc.subject | derivatives | - |
dc.subject | global financial market | - |
dc.subject | international derivatives market | - |
dc.subject | stockmarket | - |
dc.subject | OTC market | - |
dc.title | Міжнародний ринок похідних фінансових інструментів, його проблеми і перспективи розвитку | uk_UA |
dc.title | International derivatives market, its problems and prospects | - |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 1 (23) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
esprstp_2016_1_11.pdf | 299.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.