Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/7289
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дзюба, О. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-25T18:35:34Z | - |
dc.date.available | 2022-09-25T18:35:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Дзюба О. А. Стан питання і шляхи вдосконалення лемішних начіпних плугів. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2018. № 11. С. 226-232. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2311-441X | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/7289 | - |
dc.description.abstract | В статті наведено шляхи вдосконалення лемішних начіпних плугів з метою зниження енергоємності орного агрегату, а також результати проведених польових досліджень експериментальних зразків плуга. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article presents the ways of improving plowshare plows with the aim of reducing the energy intensity of the arable aggregate, as well as the results of field studies of experimental plow samples. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ХНТУСГ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів № 11; | - |
dc.subject | лемішний начіпний плуг | uk_UA |
dc.subject | енергоємність орного агрегату | uk_UA |
dc.subject | польові дослідження | uk_UA |
dc.subject | експериментальний зразок | uk_UA |
dc.subject | dowel hinged plow | uk_UA |
dc.subject | energy intensity of arable aggregate | uk_UA |
dc.subject | field studies | uk_UA |
dc.subject | experimental sample | uk_UA |
dc.title | Стан питання і шляхи вдосконалення лемішних начіпних плугів | uk_UA |
dc.title.alternative | Status of the issue and the ways of improvement of long-temperature flights | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 11 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.