Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/6593
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Новак, О.С. | - |
dc.contributor.author | Маркович, Т.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-11T13:17:22Z | - |
dc.date.available | 2022-09-11T13:17:22Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-02 | - |
dc.identifier.citation | Новак О.С., Маркович Т.Г. Вплив експортної діяльності на оцінку кредитоспроможності підприємства. Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. 2018. №4. С. 145-156. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/6593 | - |
dc.description.abstract | Новак О.С., Маркович Т.Г. Вплив експортної діяльності на оцінку кредитоспроможності підприємства. У статті запропоновано розвиток підходу до кредитоспроможності, яка на методичному рівні повинна виражатися через комплекс взаємозв’язаних кількісних і якісних показників, які в своїй єдності визначають ступінь кредитоспроможності потенційного позичальника. В систему таких показників повинні увійти як фактори, що розраховуються на основі статистичних даних, так і характеристики потенційного позичальника, які можуть бути отримані на основі експертних суджень. Обґрунтовано, що базовим зовнішнім неформальним чинником, який визначає оцінку кредитоспроможності для потреб банківського кредитування є експортна діяльність суб’єктів господарювання. Запропоновано напрями відповідних змін в елементах діючої методики визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями. | uk_UA |
dc.description.abstract | О.С. Новак, Т.Г. Маркович. Влияние экспортной деятельности на оценку кредитоспособности предприятия. В статье предложено развитие подхода к кредитоспособности, которая на методическом уровне должна выражаться через комплекс взаимосвязанных количественных и качественных показателей, в своем единстве определяющих степень кредитоспособности потенциального заемщика. В систему таких показателей должны войти как факторы, рассчитываемые на основе статистических данных, так и характеристики потенциального заемщика, которые могут быть получены на основе экспертных суждений. Обосновано, что базовым внешним неформальным фактором, определяющим оценку кредитоспособности для нужд банковского кредитования является экспортная деятельность субъектов хозяйствования. Предложены направления соответствующих изменений в элементах действующей методики определения банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям. | uk_UA |
dc.description.abstract | Novak O., Markovych T. Export activity effect on the assessment of enterprise creditability. The article proposes the development of the author's approach to creditworthiness, which at the methodological level should be expressed through a set of interconnected quantitative and qualitative indicators that in their unity determine the degree of creditworthiness of the potential borrower. That is, the improvement of the actual assessment model of borrowers' creditworthiness should be based on a complex of formalized and non-formalized evaluation criteria in order to create integral methods for determining the general indicator of creditworthiness. The system of such indicators should include both factors that are calculated on the basis of statistical data and characteristics of the potential borrower, which can be obtained on the basis of expert judgments. It is substantiated that the basic external informal factor that determines the assessment of creditworthiness for the needs of bank lending is the export activity of business entities. The directions of the corresponding changes in the current methodology elements of determining the credit risk size by the banks of Ukraine in active banking operations are proposed: the use of the indicator "the share of operating profit from foreign economic activity to deduction of depreciation in the total volume of sales" is proposed; ranges of values of the PD factor of the debtor - the legal entity of the exporter should be taken into account for the minimum values when determining the amount of credit risk on an asset on an individual basis. The prospect of further research is the elaboration and presentation of the existing proposals to the level of practical application. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків : ХНАУ | uk_UA |
dc.subject | зовнішньоекономічна діяльність | uk_UA |
dc.subject | експорт | uk_UA |
dc.subject | кредитоспроможність | uk_UA |
dc.subject | фінансові коефіцієнти | uk_UA |
dc.subject | кредитний ризик | uk_UA |
dc.subject | внешнеэкономическая деятельность | uk_UA |
dc.subject | экспорт | uk_UA |
dc.subject | кредитоспособность | uk_UA |
dc.subject | финансовые коэффициенты | uk_UA |
dc.subject | кредитный риск | uk_UA |
dc.subject | foreign economic activity | uk_UA |
dc.subject | export | uk_UA |
dc.subject | creditworthiness | uk_UA |
dc.subject | financial ratios | uk_UA |
dc.subject | credit risk | uk_UA |
dc.title | Вплив експортної діяльності на оцінку кредитоспроможності підприємства | uk_UA |
dc.title.alternative | Export activity effect on the assessment of enterprise creditability | uk_UA |
dc.title.alternative | Влияние экспортной деятельности на оценку кредитоспособности предприятия | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія "Економічні науки" №4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
statya_novak_markovich_vpliv_eksportnoyi_dìyalnostì_na_ocìnku_kreditospromozhnostì_pìdpriyemstva.pdf | 487.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.