Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/60194
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пахуча, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Філімонов, Ю. Л. | - |
dc.contributor.author | Лещенко, Л. О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T11:38:33Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T11:38:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Пахуча Е. В., Філімонов Ю. Л., Лещенко Л. О. Структурні зміни зовнішньої торгівлі України аграрною продукцією. Ефективна економіка. Київ, 2019. №3 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/60194 | - |
dc.description.abstract | В статті обґрунтована необхідність зміцнення позицій країни в сфері зовнішньої торгівлі, оскільки рівень її соціально-економічного розвитку в значній мірі залежить від зовнішньої торгівлі. Проведений аналіз динаміки обсягів експорту товарів, та зокрема аграрного сектору України. Визначені основні причини скорочення вітчизняного експорту. Досліджені тенденції зміни обсягу імпорту усього та аграрного сектору та встановлено, що вона не зазнала суттєвих змін у обсягах, попри те аналіз структури імпорту характеризується звуженням його товарного асортименту. Встановлено що сальдо зовнішньої торгівлі аграрною продукцією на протязі багатьох років залишається позитивним. Зазначено, що країни Європи та Азії залишаються найбільшими торговельними партнерами України, однак географія поставок аграрної продукції за останні десятиріччя помітно розширилася. Розглянуті чинники, які перешкоджають зміцненню конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на зовнішніх ринках. Визначені умови для підвищення конкурентоспроможності аграрної продукції, що забезпечать зміцнення зовнішньоторговельної безпеки на аграрному ринку | uk_UA |
dc.description.abstract | The article substantiates the need to strengthen the country's position in the field of foreign trade, since its level of socio-economic development depends to a large extent on foreign trade. It has been determined that due to the dependence of the economy on the supply of goods and resources from monopoly import markets, the lack of effective foreign trade infrastructure point to the need to improve the country's foreign economic activity and its structural components. The analysis of dynamics of volumes of export of goods, and in particular the agrarian sector of Ukraine, was carried out. The main reasons for the reduction of domestic exports are determined, among which the unfavorable world market situation, the change of priorities in the field of foreign trade, the reduction of cooperation with historically priority importers, strengthening the requirements of foreign markets on the quality of domestic products, strengthening foreign exchange control over import operations. The trends of changes in the volume of import of the whole and the agrarian sector are investigated and it has been found that it has not undergone significant changes in volumes, but at the same time the analysis of the structure of imports is characterized by the narrowing of its product range, which is related, first of all, to lowering incomes, reducing the demand for high-tech imports caused by devaluation processes, increased protection measures, aggravation of military conflicts in industrial production areas. It has been established that the balance of foreign trade in agrarian products has remained positive for many years. It is noted that the countries of Europe and Asia remain the largest trading partners of Ukraine, but the geography of supply of agricultural products over the past decades has considerably expanded. Considered factors hindering the strengthening of competitiveness of agricultural products in foreign markets include: low level of development of financial and credit system, underdevelopment of the sphere of insurance against production and credit risks, underdeveloped infrastructure of agroindustrial complex, which increase the cost of production. Ukrainian agricultural products are of low quality, resulting in lower prices. The conditions for increasing the competitiveness of agrarian products, which will ensure the strengthening of foreign trade security in the agricultural market, are determined. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Київ | uk_UA |
dc.subject | сільськогосподарська продукція | uk_UA |
dc.subject | зовнішня торгівля | uk_UA |
dc.subject | динаміка | uk_UA |
dc.subject | структура | uk_UA |
dc.subject | імпорт | uk_UA |
dc.subject | експорт | uk_UA |
dc.subject | міжнародні ринки | uk_UA |
dc.subject | agricultural products | uk_UA |
dc.subject | foreign trade | uk_UA |
dc.subject | dynamics | uk_UA |
dc.subject | structure | uk_UA |
dc.subject | import | uk_UA |
dc.subject | export | uk_UA |
dc.subject | international markets | uk_UA |
dc.title | Структурні зміни зовнішньої торгівлі України аграрною продукцією | uk_UA |
dc.title.alternative | Structural changes in ukraine's foreign trade in agricultural products | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
S_STRUKTUR_ZMINY_ZOVNISH_TORHIVLI_.pdf | 373.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.