Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/59733
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пакуліна, А. А. | - |
dc.contributor.author | Літовка, К. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T10:38:33Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T10:38:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Пакуліна А. А., Літовка К. С. Оптимізація, аналіз та оцінка трудових процесів через модерні методи менеджменту персоналу. Механізми забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, перспективи, міжнародний досвід: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 01 листопада 2024 р. Харків: ДБТУ, 2024. С. 290-292 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/59733 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.title | Оптимізація, аналіз та оцінка трудових процесів через модерні методи менеджменту персоналу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Механізми забезпечення сталого розвитку економіки : проблеми, перспективи, міжнародний досвід» |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
conf_Mekhanizmy_24-290-292.pdf | 168.98 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.