Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/56390
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Макєєва, Л. М. | - |
dc.contributor.author | Фоменко, Наталія Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T19:13:12Z | - |
dc.date.available | 2024-07-26T19:13:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Фоменко Н. М. Еколого-економічне обґрунтування використання і охорони земель в проектах землеустрою: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «Магістр»: спец. 193 Геодезія та землеустрій; наук. кер. Л. М. Макєєва; Харків, 2023. 64 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/56390 | - |
dc.description.abstract | Актуальність теми кваліфікаційної роботи. Відсутність якісної адміністративної системи у сфері земельних відносин, а також повільне проведення реформ у цій сфері та модернізація технологічних процесів в умовах зростання національної економіки призводять до збільшення кількості та рівня загроз розвитку українського агробізнесу. Поточний стан ґрунтового покриву досяг критичного рівня і знаходиться на межі виснаження. Це пов'язано, зокрема, з широко розповсюдженим довгостроковим використанням орних земель, що збільшує деградацію ґрунтового покриву внаслідок антропогенного забруднення, яке не компенсується заходами для підвищення родючості ґрунту. Найбільшу небезпеку становить забруднення грунту радіонуклідами, важкими металами і збудниками хвороб. Негативні наслідки неефективного та безгосподарського управління у сфері використання земель, вказують на необхідність вирішення екологічних та економічних проблем землекористування. Одним з механізмів вирішення проблеми є землеустрій, спрямований на регулювання земельних відносин, а також раціональну організацію територій адміністративно-територіальних утворень, що здійснювється під впливом соціально-виробничих відносин. Мета кваліфікаційної роботи: є теоретичне обґрунтування, узагальнення та аналіз критеріїв використання та охорони земель, оцінка земель, аналіз кількісного та якісного стану земельних ресурсів району та досвіду їх використання. Завдання: - проаналізувати стан чинного законодавства з правового забезпечення земельної реформи в Україні у сфері використання та охорони земельних ресурсів; - дати характеристику сучасного стану використання земель досліджуваного об'єкту; - проаналізувати екологічний стан земельних ресурсів та висвітлити несприятливі, екологічно нестійкі процеси на території району; - розробити рекомендації щодо обґрунтування організації використання земель залежно від еколого-економічної характеристики території, - розробити проектні пропозиції щодо впровадження природоохоронних заходів сільськогосподарських земель. Об’єкт дослідження: є особливості земельного фонду Синельниківського району Дніпропетровської області, та умови його використання Предмет дослідження: є способи організації раціонального використання земель і їх охорони, які випливають з потреб виробництва необхідної сільськогосподарської продукції та збереження ґрунтів. Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в розробці методів та рекомендацій щодо раціонального використання та збереження сільськогосподарських земель, в аналізі та вдосконаленні правового забезпечення їх використання на умовах оренди, внаслідок змін у земельних відносинах на ринкових засадах. Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки дослідження, їх практичне застосування доповідалися й обговорювалися на засіданні наукового гуртка та на Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Стан і майбутнє лісового господарства, деревообробки та землевпорядкування», яка відбулась 9-10 жовтня 2023 року | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.subject | земельні відносини | uk_UA |
dc.subject | агроформування | uk_UA |
dc.subject | землеустрій | uk_UA |
dc.subject | сільськогосподарське землекористування | uk_UA |
dc.subject | ефективність використання земель | uk_UA |
dc.subject | прироодоохоронні заходи | uk_UA |
dc.subject | land relations | uk_UA |
dc.subject | agricultural formation | uk_UA |
dc.subject | land management | uk_UA |
dc.subject | agricultural land use | uk_UA |
dc.subject | efficiency of land use | uk_UA |
dc.subject | environmental protection measures | uk_UA |
dc.title | Еколого-економічне обґрунтування використання і охорони земель в проектах землеустрою | uk_UA |
dc.title.alternative | cological and economic justification of land use and protection in land planning projects | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
dc.contributor.affiliation | Державний біотехнологічний університет, Кафедра управління земельними ресурсами, геодезії та кадастру | - |
Appears in Collections: | 193 - "Геодезія та землеустрій" (Магістри) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023_193_Mah_Fomenko_N_M.pdf Restricted Access | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Unicheck_Fomenko_N_M.pdf Restricted Access | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.