Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/54890
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Polupan, Yu. P. | - |
dc.contributor.author | Priyma, S. V. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T06:49:43Z | - |
dc.date.available | 2024-06-17T06:49:43Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Polupan Yu. P., Priyma S. V. Efficiency of lifetime use of cows of different ages of the first calving. Відновлення та інноваційний розвиток тваринництва в умовах сучасних викликів: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції науковців, викладачів та аспірантів, 23-24 квітня 2024 р. Державний біотехнологічний ун-т. Харків, 2024. С. 14-16. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/54890 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.title | Efficiency of lifetime use of cows of different ages of the first calving | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Відновлення та інноваційний розвиток тваринництва в умовах сучасних викликів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tezy_Vidnovlennia ta innovatsiinyi rozvytok tvarrynnytstva v umovakh suchashykh vyklykiv_2024_14-16.pdf | 128.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.