Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/53429
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Іванюта, О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T12:41:43Z | - |
dc.date.available | 2024-05-22T12:41:43Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Іванюта О. М. Особливості формування фінансової структури позикового капіталу підприємств торгівлі. Фінансові механізми сталого розвитку України: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 жовтня 2018 р. Харків: ХДУХТ, 2018. С. 84-87. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/53429 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХДУХТ | uk_UA |
dc.title | Особливості формування фінансової структури позикового капіталу підприємств торгівлі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Фінансові механізми сталого розвитку України |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Finansovi_mekhanizmy_staloho_rozvytku_Ukrayiny_2018_84-87.pdf | 391.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.