Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/53369
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Домбровська, О. А. | - |
dc.contributor.author | Павленко, Катерина Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T09:40:25Z | - |
dc.date.available | 2024-05-22T09:40:25Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Павленко К. М. Особливості формування екологічної мережі в Харківській області: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр»: спец. 193 Геодезія та землеустрій; наук. кер. О. А. Домбровська; Харків: ДБТУ, 2023. 36 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/53369 | - |
dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі проаналізовані теоретичні, методологічні та управлінські основи формування, збереження та використання регіональної екологічної мережі в Україні. Розглянуто роль екомережі Харківської області та її окремих структурних компонентів у збереженні біорізноманіття області. Досліджено переваги та недоліки існуючого варіанту регіональної екомережі та запропоновано напрями її оптимізації. На прикладі Краснокутської громади Богодухівського району Харківської області запропоновані перспективи розвитку місцевої екомережі. Пропозиції та розробки можуть бути використані територіальними громадами та науково-дослідними установами. Наукові положення, пропозиції та висновки, викладені у кваліфікаційній роботі належать особисто автору, відображають його внесок у вирішені досліджуваної проблеми та є його науковим доробком. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.subject | Сталий розвиток | uk_UA |
dc.subject | ландшафтне біорізноманіття | uk_UA |
dc.subject | екологічна мережа | uk_UA |
dc.subject | природно-заповідний фонд | uk_UA |
dc.subject | екологічний коридор | uk_UA |
dc.subject | охорона земель | uk_UA |
dc.subject | Sustainable development | uk_UA |
dc.subject | landscape biodiversity | uk_UA |
dc.subject | ecological network | uk_UA |
dc.subject | nature reserve fund | uk_UA |
dc.subject | ecological corridor | uk_UA |
dc.subject | land protection | uk_UA |
dc.title | Особливості формування екологічної мережі в Харківській області | uk_UA |
dc.title.alternative | Peculiarities of the formation of an ecological network in the Kharkiv region | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
dc.contributor.affiliation | Державний біотехнологічний університет, Кафедра управління земельними ресурсами та кадастру | - |
Appears in Collections: | 193 - "Геодезія та землеустрій" (Бакалаври) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023_B_HZ_193-19b-01_ Pavlenko_K_M.pdf Restricted Access | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2023_B_Plahiat_193_Pavlenko_K_M.pdf Restricted Access | 643.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.