Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/53325
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Янчева, М. | - |
dc.contributor.author | Желєва, Т. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T12:06:15Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21T12:06:15Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Янчева М. О., Желєва Т. С. Вплив заморожування-розморожування на білкову складову та мікроструктуру м’ясних систем. Продовольча індустрія АПК: науково-практичний журнал. № 3. Київ: ПП „Видавниче представництво „Паралель", 2015. С. 33-37 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/53325 | - |
dc.description.abstract | Досліджено використання в технологіях виробництва напівфабрикатів м’ясних посічених за морожених сумішей на основі харчових інгредієнтів кріопротекторної дії, які здатні нівелювати негативний вплив низьких температур процесу заморожування. До обговорення представлені результати вивчення білкової складової та мікроструктури м’ясних систем з використанням сумішей кріопротекторної дії під час заморожування-розморожування | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Київ: ПП „Видавниче представництво „Паралель" | uk_UA |
dc.subject | заморожування-розморожування | uk_UA |
dc.subject | розчинність білків | uk_UA |
dc.subject | мікроструктура | uk_UA |
dc.subject | м’ясні системи | uk_UA |
dc.subject | суміші кріопротекторної дії | uk_UA |
dc.title | Вплив заморожування-розморожування на білкову складову та мікроструктуру м’ясних систем | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
S_Prodovol_cha industriya APK_15-31-35.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.