Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/53323
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Янчева, М. О. | - |
dc.contributor.author | Желєва, Т. С | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T11:55:53Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21T11:55:53Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Янчева М. О., Желєва Т. С. Функціонально-технологічні властивості м’ясних модельних систем з використанням сумішей кріопротекторної дії. Харчова наука і технологія: науковий журнал. Київ: НУХТ. № 1(30), 2015 С. 70-74 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/53323 | - |
dc.description.abstract | Одним із сегментів ринку заморожених продуктів, що розвивається випереджувальними темпами, є напівфабрикати м’ясні посічені заморожені. Незважаючи на значний науковий та практичний потенціал з виробництва напівфабрикатів м’ясних заморожених, питання забезпечення їх якості не можна вважати повністю вирішеним. У роботі мова йде про дослідження, які дозволяють у технологіях виробництва напівфабрикатів м’ясних посічених заморожених використовувати суміші кріопротектрної дії на основі харчових інгредієнтів, що здатні нівелювати негативний вплив низьких температур процесу заморожування. До обговорення представлені результати дослідження функціонально-технологічних властивостей м’ясних модельних систем з використанням сумішей кріопротекторної дії під час заморожування-розморожування. Вивчено вплив сумішей на вологозв’язуючу здатність, втрати під час заморожування та термічної обробки, органолептичні показники м’ясних посічених систем. На основі одержаних результатів визначено раціональний вміст сумішей кріопротекторної дії. Проведені дослідження свідчать про перспективність використання даних сумішей у виробництві напівфабрикатів м’ясних посічених заморожених, що дозволить одержати широкий асортимент даних виробів з високими функціонально-технологічними та органолептичними властивостями, які мають сталі показники якості в циклі заморожування-розморожування | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Київ: НУХТ | uk_UA |
dc.subject | заморожування | uk_UA |
dc.subject | розморожування | uk_UA |
dc.subject | функціонально-технологічні властивості | uk_UA |
dc.subject | м’ясні посічені системи | uk_UA |
dc.subject | суміші кріопротекторної дії | uk_UA |
dc.title | Функціонально-технологічні властивості м’ясних модельних систем з використанням сумішей кріопротекторної дії | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
S_SUMISHEY KRIOPROTEKTORNOYI DIYI_15.pdf | 5.61 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.