Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/49281
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Плєшков, П. Г. | - |
dc.contributor.author | Серебренніков, С. В. | - |
dc.contributor.author | Сіріков, О. І. | - |
dc.contributor.author | Греськов, І. К. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T13:02:37Z | - |
dc.date.available | 2024-03-18T13:02:37Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Плєшков П. Г., Серебренніков С. В., Сіріков О. І., Греськов І. К. Маркетингове дослідження тенденції електроспоживання на роздрібному ринку енергії. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип 101: «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». 2010. С. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 5-7987-0176X | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/49281 | - |
dc.description.abstract | Вдосконалено трендовий метод для підвищення достовірності результатів прогнозів попиту на електроенергію на обласних роздрібних ринках, з можливістю розрибки річного періоду прогнозування по місяцях. | uk_UA |
dc.description.abstract | Усовершенствован трендовый метод для повышения достоверности результатов прогнозов спроса на электроэнергию на областных рынках электроэнергии, с возможностью разбивки годового периода прогнозирования по месяцам. | uk_UA |
dc.description.abstract | A trendovyy method is improved for the increase of authenticity of results of prognoses of demand on electric power on the regional markets of electric power, with possibility of laying out of annual period of prognostication on months. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХНТУСГ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 101 | - |
dc.title | Маркетингове дослідження тенденції електроспоживання на роздрібному ринку енергії | uk_UA |
dc.title.alternative | Маркетинговое исследование тенденции электропотребления на розничном рынке энергии | uk_UA |
dc.title.alternative | Marketing research of the tendency of a power consumption in the retail market of energy | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Випуск101: Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Visnyk_101_2010_14.pdf | 198.94 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.