Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/45892
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Герман, К. П. | - |
dc.contributor.author | Гудим, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T17:54:15Z | - |
dc.date.available | 2024-01-22T17:54:15Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Герман К. П., Гудим О. В. Виникнення морфологічних змін в рослинах М1, М2 та М3 амаранту під впливом гамма – опромінення. Наукові засади сучасних технологій вирощування та підвищення ефективності зберігання сільськогосподарської продукції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, 27-28 жовтня 2016 р. Харків: ХНАУ, 2016. с. 92 – 93. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/45892 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва | uk_UA |
dc.title | Виникнення морфологічних змін в рослинах М1, М2 та М3 амаранту під впливом гамма – опромінення | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
S_morfolohichnykh zminy_92-93.pdf | 532.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.