Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/44514
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дібіров, Р. М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-28T12:28:00Z | - |
dc.date.available | 2023-12-28T12:28:00Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Дібіров Р. М.Оцінка основних параметрів мікроклімату приміщень з безприв'язним утриманням корів на глибокій солом'яній підстилці. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства, Вип. 124 «Механізація сільськогосподарського виробництва»; Том 2. 2012. С. 229-234. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/44514 | - |
dc.description.abstract | У статті викладено результати зоогігієнічних досліджень з оцінки та відповідності нормативам основних параметрів мікроклімату приміщень для відпочинку молочних корів на комплексі з безприв'язним їх утриманням на глибокій солом'яній підстилці у різні сезони року. Встановлено напрями залежності основних показників мікроклімату та параметрів утримання корів від величини технологічної групи в секції приміщень з глибокою підстилкою. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье изложены результаты зоогигиенических исследований по оценке и соответствия нормативам основных параметров микроклимата помещений для отдыха молочных коров в комплексе с беспривязным их содержанием на глубокой соломенной подстилке в разные сезоны года. Установлено направления зависимости основных показателей микроклимата и параметров содержания коров от величины технологической группы в секции помещений с глубокой подстилкой | uk_UA |
dc.description.abstract | In this paper the zoohihiyena studies to assess compliance with regulations and basic parameters of microclimate areas for rest in dairy cows in combination with outdoor units of holding on deep straw bedding in different seasons. It depends directions basic parameters of microclimate parameters and keeping cows on the value of technology groups used areas with deep litter | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ХНТУСГ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка;№ 124 | - |
dc.title | Оцінка основних параметрів мікроклімату приміщень з безприв'язним утриманням корів на глибокій солом'яній підстилці | uk_UA |
dc.title.alternative | Оценка основных параметров микроклимата помещений с беспривязным содержанием коров на глубокой соломенной подстилке | uk_UA |
dc.title.alternative | Evaluation of basic parameters macroclimate of premises with outdoor units keeping cows on deep straw bedding | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 124: Механізація сільськогосподарського виробництва |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Visnyk_124_2012_T2_32.pdf | 260.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.