Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/44466
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ставерська, Т. О. | - |
dc.contributor.author | Коваленко, В. С. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T10:27:54Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T10:27:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Ставерська Т. О., Коваленко В. С. Основні аспекти цифрової адаптації підприємств сфери торгівлі. Фінансова архітектоніка та сценарії конкурентних моделей розвитку: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листопада 2023 р. Держ. біотехнологічний ун-т. Харків, 2023. С. 258-260. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/44466 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.title | Основні аспекти цифрової адаптації підприємств сфери торгівлі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Фінансова архітектоніка та сценарії конкурентних моделей розвитку |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDMNPK_Finansova arkhitektonika ta stsenarii konkurentnykh modelei rozvytku_2023-258-260.pdf | 213.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.