Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/44159
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Polevych, K. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T19:44:19Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T19:44:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Polevych K. Key trends in the formation of consumer value in retail. Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 2 листопада 2023 р.; Державний біотехнологічний ун-т. Харків: ДБТУ, 2023. С. 45-46 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/44159 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.title | Key trends in the formation of consumer value in retail | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми та перспективи розвитку агроподовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tezy-dop-conf-02-11-23-46-47.pdf | 124.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.