Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/43990
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Спичак, Ю. І. | - |
dc.contributor.author | Рожкова, Т. О. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T12:33:34Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T12:33:34Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Спичак Ю. І., Рожкова Т. О. Визначення показників якості зерна пшениці озимої в залежності від системи вирощування методом інфрачервоної спектроскопії. Захист і карантин рослин у ХХІ столітті: проблеми і перспективи. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілейним датам від дня народження видатних вчених-ентомологів докторів біологічних наук, професорів О. О. Мігуліна та О. В. Захаренка (м. Харків, ДБТУ, 19−20 жовтня 2023 р.). Житомир: Видавництво «Рута». С. 148-150. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-617-581-597-7 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/43990 | - |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Житомир: Видавництво «Рута» | uk_UA |
dc.title | Визначення показників якості зерна пшениці озимої в залежності від системи вирощування методом інфрачервоної спектроскопії | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | "Захист і карантин рослин у ХХІ столітті: проблеми і перспективи": матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілейним датам від дня народження видатних вчених ентомологів докторів біологічних наук, професорів О. О. Мігуліна та О. В. Захаренка |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zakhyst i karantyn roslyn u ХХI stolitti problemy i perspektyvy_2023_148-150.pdf | 181.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.